<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energía solar &#187; tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.hormigasolar.com/tag/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hormigasolar.com</link>
	<description>Aquí escribimos sobre energía solar, energía eólica y todas las energías renovables, bienvenido</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 01:19:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Planta de Energía Solar con Tecnología Linear Fresnel</title>
		<link>http://www.hormigasolar.com/planta-de-energia-solar-con-tecnologia-linear-fresnel/</link>
		<comments>http://www.hormigasolar.com/planta-de-energia-solar-con-tecnologia-linear-fresnel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 00:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Solar]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[Linear Fresnel]]></category>
		<category><![CDATA[Planta de Energía Solar]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigasolar.com/?p=2180</guid>
		<description><![CDATA[En España se están culminando las obras de una planta de energía solar, que tendrá una capacidad para producir electricidad para 16.000 hogares y que se construye en Calasparra, la cual se pondrá en funcionamiento en el 2012. Esta planta empleará para la producción eléctrica una tecnología llamada &#8216;Linear Fresnel&#8217;, que consiste en un campo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>En España se están culminando las obras de una planta de <strong><a href="http://www.gstriatum.com/energiasolar/"target="_self"title="energía solar" >energía solar</a></strong>, que tendrá una capacidad para producir electricidad para 16.000 hogares y que se construye en Calasparra, la cual se pondrá en funcionamiento en el 2012.</p>
<p>Esta planta empleará para la producción eléctrica una tecnología llamada &#8216;Linear Fresnel&#8217;, que consiste en un campo de espejos, que reflejan la radiación solar sobre un tubo absorbedor que contiene agua.</p>
<p>El calor de los rayos solares produce el vapor necesario para activar la turbina que conecta el generador de energía eléctrica.</p>
<p>A diferencia de esta tecnología, la nueva planta, ya no requerirá la utilización de agua para el proceso de refrigeración del circuito de vapor, sino que emplea aerocondensadores que funcionan con la propia energía que genera la planta. Una vez terminada y esté en explotación será capaz de producir 50.000 megavatios de energía eléctrica al año.</p>
<p><img src="http://www.hormigasolar.com/wp-content/uploads/2011/10/Energía-Solar-con-Tecnología-Linear-Fresnel-300x256.gif" alt="" title="Energía Solar con Tecnología Linear Fresnel" width="300" height="256" class="aligncenter size-medium wp-image-2182" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hormigasolar.com/planta-de-energia-solar-con-tecnologia-linear-fresnel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnología con Energía Solar</title>
		<link>http://www.hormigasolar.com/tecnologia-con-energia-solar/</link>
		<comments>http://www.hormigasolar.com/tecnologia-con-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 22:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Solar]]></category>
		<category><![CDATA[ArrayPower]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigasolar.com/?p=2130</guid>
		<description><![CDATA[Desde Sunnyvale California, ArrayPower es una empresa fundada en 2008 productora de la tecnología Sequenced Inverter para su aplicación en sistemas de energía solar para maximizar el rendimiento, simplificar la instalación. La empresa está dirigida por un equipo directivo con amplia experiencia internacional en los sectores solar, electrónica de potencia y semiconductores. La tecnología Sequenced [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Desde Sunnyvale California, ArrayPower es una empresa fundada en 2008 productora de la tecnología Sequenced Inverter para su aplicación en sistemas de <strong><a href="http://www.gstriatum.com/energiasolar/"target="_self"title="energía solar" >energía solar</a></strong> para maximizar el rendimiento,  simplificar la instalación. La empresa está dirigida por un equipo directivo con amplia experiencia internacional en los sectores solar, electrónica de potencia y semiconductores. </p>
<p>La tecnología Sequenced Inverters se integra completamente en el módulo solar para crear electricidad AC que esté lista para su introducción en la red eléctrica y a escala comercial.</p>
<p> El resultado es un sistema integrado duradero, seguro e integrado que ofrece más potencia a costes óptimos.</p>
<p>La tecnología Sequenced Inverter se utiliza en sistemas fotovoltaicos (FV). Concebido específicamente para instalaciones solares a escala comercial  esta tecnología permite una alternativa asequible de mayor rendimiento para las tecnologías de inversor de la competencia disponibles en el mercado. </p>
<p>En alianza con fabricantes solares, ArrayPower se integra durante el proceso de producción de módulos. Los módulos equipados con Sequenced Inverter mejoran el rendimiento global del sistema mediante el pulsado y la secuenciación de la electricidad en toda la instalación  para crear una electricidad AC trifásica de tipo comercial. </p>
<p>La Sequenced Inverter de ArrayPower reduce el número de componentes críticos necesarios para la operación, la optimización de los costes de producción y la mejora de la fiabilidad. Esta tecnología también elimina los capacitadores de líquido propensos a fallo que existen en otras tecnologías de inversor,  ampliando la vida del sistema a más de 25 años. </p>
<p>&#8220;Las innumerables horas de investigación y desarrollo que hemos dedicado a nuestra tecnología Sequenced Inverter permiten ahora que ArrayPower pueda optimizar el coste, la seguridad y el rendimiento de los sistemas solares a través de un módulo AC &#8220;plug and play&#8221;", afirma Wendy Arienzo, CEO de ArrayPower.<br />
La misión principal de la empresa es simplificar y mejorar la relación coste-efectividad de llevar la energía solar del módulo a la red eléctrica. </p>
<p>La tecnología es un paso importante hacia el objetivo último de conseguir una paridad de la red. ArrayPower ofrecerá una presentación oficial de su tecnología de inversor secuenciado durante la feria Solar Power International, que se celebra del 17 al 20 de octubre en Dallas, Texas. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hormigasolar.com/tecnologia-con-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva Tecnología de Paneles Solares Utilizados en Ventanas</title>
		<link>http://www.hormigasolar.com/nueva-tecnologia-de-paneles-solares-utilizados-en-ventanas/</link>
		<comments>http://www.hormigasolar.com/nueva-tecnologia-de-paneles-solares-utilizados-en-ventanas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 08:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paneles Solares]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento térmico]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ventanas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigasolar.com/?p=1975</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores Taiwaneses llevan 3 años desarrollando una nueva tecnología, de unos paneles solares que se utilizan como ventanas que también cuentan con un aislamiento térmico, así dejan pasar la luz pero siguen generando energía solar. Estos nuevos paneles solares deja pasar la luz amarilla similar a la de las lámparas incandescentes de interior, una luz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Investigadores Taiwaneses llevan 3 años desarrollando una nueva tecnología, de unos <strong><a href="http://www.hormigasolar.com/category/paneles-solares-2/"target="_self"title="paneles solares" >paneles solares</a></strong> que se utilizan como ventanas que también cuentan con un aislamiento térmico, así dejan pasar la luz pero siguen generando <a href="http://www.gstriatum.com/energiasolar/"target="_self"title="energía solar" >energía solar</a>. </p>
<p>Estos nuevos <strong>paneles solares</strong> deja pasar la luz amarilla similar a la de las lámparas incandescentes de interior, una luz que es cómoda para los ojos, tienen una eficiencia de entre 17 y 18%, pero la gran novedad es que mantienen el interior fresco y así reducen la necesidad de energía para aire acondicionado.</p>
<p>Esta nueva tecnología se podrá instalar en cualquier tipo de ventanas, como en casas, oficinas, invernaderos, o establos. </p>
<p><img src="http://www.hormigasolar.com/wp-content/uploads/2011/09/Paneles-Solares-Utilizados-en-Ventanas-300x236.jpg" alt="Paneles Solares Utilizados en Ventanas" title="Paneles Solares Utilizados en Ventanas" width="300" height="236" class="aligncenter size-medium wp-image-1976" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hormigasolar.com/nueva-tecnologia-de-paneles-solares-utilizados-en-ventanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intensidad De Aumento  Podría Producir Energía Solar Sin Celdas Solares</title>
		<link>http://www.hormigasolar.com/intensidad-de-aumento-podria-producir-energia-solar-sin-celdas-solares/</link>
		<comments>http://www.hormigasolar.com/intensidad-de-aumento-podria-producir-energia-solar-sin-celdas-solares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 18:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología solar]]></category>
		<category><![CDATA[celdas solares]]></category>
		<category><![CDATA[energia magnetica]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigasolar.com/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores de la Universidad de Michigan han tomado un segundo vistazo a algunas ignoradas leyes de la física, y los resultados podrían enviar ondas de choque a través de la industria de la energía solar. El equipo encontró que un campo magnético podría captar energía solar directamente, sin el mecanismo de absorción requerida por las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Investigadores de la Universidad de Michigan han tomado un segundo vistazo a algunas ignoradas leyes de la física, y los resultados podrían enviar ondas de choque a través de la industria de la <a href="http://www.gstriatum.com/energiasolar/"target="_self"title="energía solar" >energía solar</a>. El equipo encontró que un campo magnético podría captar energía solar directamente, sin el mecanismo de absorción requerida por las <strong><a href="http://www.celdas-solares.com/"target="_self"title="celdas solares" >celdas solares</a> </strong>fotovoltaicas convencionales. En lugar de semiconductores, la <a href="http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/category/celdas-solares-2/"target="_self"title="celda solar" >celda solar</a> magnética podría consistir simplemente en un campo magnético mucho contenido en una fibra, con una lente de enfoque para obtener la intensidad adecuada de luz.</p>
<p>Imanes y Energía Renovable</p>
<p>Los últimos avances en materiales fotovoltaicos, los biocombustibles, turbinas eólicas y de <a href="http://www.hormigasolar.com/energia-geotermica/"target="_self"title="energía geotérmica" >energía geotérmica</a> se han estado en los titulares últimamente, pero la energía magnética ha sido silenciosamente emergente como el caballo de batalla del mundo de energía limpia. La energía magnética puede combinarse con el movimiento para recargar las baterías para aparatos de mano, puede eliminar la necesidad de aceite lubricante en el diseño de volantes de alta tecnología, y puede estar en la soldadura para hacer un chip de computadora más eficiente. La Marina de los EE.UU. también está experimentando con un nuevo sistema que utiliza energía magnética para recuperar la energía residual de la iluminación.</p>
<p>Celda Solar Magnética de la Universidad de Michigan</p>
<p>El trabajo de investigación de Michigan es un tanto complejo &#8211; &#8220;ópticamente inducidos por la separación de carga y de emisiones Terahertz en dieléctricos imparciales&#8221; &#8211; pero la idea básica es simple. Dada luz a la intensidad adecuada, puede crear un efecto magnético que es tan fuerte como la electricidad. Para recoger la energía solar, esta energía se almacena en el &#8220;momento magnético&#8221; en vez de ser absorbida por un material para crear calor. El efecto, llamado rectificación óptica, se sabía de antemano que sólo existe en una forma mucho más débil, en ciertos materiales cristalinos.</p>
<p>Mejor y más baratas celdas solares</p>
<p>De acuerdo con el equipo de Michigan, una batería solar magnética implicaría ingeniería mucho menor que las celdas solares convencionales basadas en semiconductores. Los materiales también serían relativamente baratos, ya que la lente de enfoque podría ser de vidrio o de cerámica transparente. El salto del papel de la investigación al mercado es probable que tarde muchos años en el futuro, pero no hay necesidad de esperar en torno a la energía solar barata. La industria de la energía solar está rompiendo una barrera de la eficiencia energética tras otra, y materiales baratos como el aluminio ya están en uso. Incluso si el avance de Michigan nunca logra el desarrollo comercial, el precio de la energía solar ya es competitivo con el gas natural y carbón en algunas zonas, lo que parece que la era de los combustibles fósiles es rápidamente llegando a su fin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hormigasolar.com/intensidad-de-aumento-podria-producir-energia-solar-sin-celdas-solares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Células Solares en Spray</title>
		<link>http://www.hormigasolar.com/celulas-solares-en-sparay/</link>
		<comments>http://www.hormigasolar.com/celulas-solares-en-sparay/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 22:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Solar Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[celulas solares]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[generacion de energia]]></category>
		<category><![CDATA[spray]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigasolar.com/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[New Energy Technologies reveló su prototipo SolarWindow, células solares en spray, de (30.5&#215;30.5cm) que utiliza una película en aerosol transparente y fotosensible a temperatura ambiente que puede producir energía a partir de la luz natural y artificial. Utilizando la misma tecnología que las células solares más pequeñas del mundo, desarrollado por el Dr. Xiaomei Jiang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>New Energy Technologies reveló su  prototipo SolarWindow, células solares en spray, de (30.5&#215;30.5cm) que utiliza una película en aerosol transparente y fotosensible a temperatura ambiente que puede producir energía a partir de la luz natural y artificial.</p>
<p>Utilizando la misma tecnología que las células solares más pequeñas del mundo, desarrollado por el Dr. Xiaomei Jiang en la Universidad del Sur de la Florida, SolarWindow emplea polímeros orgánicos de células solares de menos de 1 / 4 del tamaño de un grano de arroz. El spray polímero orgánico en la capa es de 0,1 micras de espesor (sólo 1/1.000 del grosor de un cabello humano)</p>
<p>Estas células solares ultra pequeñas tienen casi el doble de la densidad de potencia de salida en comparación con una célula solar de silicio monocristalino.</p>
<p>La aplicación de esta tecnología para que las fachadas de los edificios existentes generen energía, 300% más en comparación con las azoteas convencionales con <a href="http://www.hormigasolar.com/category/paneles-solares-2/"target="_self"title="paneles solares" >paneles solares</a> montados. El alto rendimiento se completa con la capacidad de la célula solar para generar también electricidad a partir de fuentes de luz artificial, como las bombillas fluorescentes.</p>
<p><img src="http://www.hormigasolar.com/wp-content/uploads/2011/02/celulas-solares-spray-300x237.jpg" alt="celulas solares en spray" title="celulas-solares-spray" width="300" height="237" class="alignnone size-medium wp-image-1203" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hormigasolar.com/celulas-solares-en-sparay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Material Transparente Promete Generar Energía Solar Con Las Ventanas</title>
		<link>http://www.hormigasolar.com/nuevo-material-transparente-promete-generar-energia-solar-con-las-ventanas/</link>
		<comments>http://www.hormigasolar.com/nuevo-material-transparente-promete-generar-energia-solar-con-las-ventanas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 01:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Solar Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología solar]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ventanas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigasolar.com/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[La última tendencia de la generación de energía casi se ha alcanzado el umbral de nuestras ventanas. Para ponerse al día con la tendencia, los científicos del Departamento de Energía de los EE.UU (DOE) del Laboratorio Nacional de Brookhaven y Los Alamos National Laboratory. han desarrollado un nuevo tipo de auto-montaje de material transparente de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>La última tendencia de la generación de energía casi se ha alcanzado el umbral de nuestras ventanas. Para ponerse al día con la tendencia, los científicos del Departamento de Energía de los EE.UU (DOE) del Laboratorio Nacional de Brookhaven y Los Alamos National Laboratory. han desarrollado un nuevo tipo de auto-montaje de material transparente de la película fina, lo que efectivamente genera electricidad limpia al ser aplicada a la superficie de las ventanas.</p>
<p>El material desarrollado consiste en un polímero semiconductor combinado con fullerenos ricos en carbono en forma de un balón de fútbol que forman una estructura molecular similar a una jaula con 60 átomos de carbono. </p>
<p>El material debido a su desarrollo es denso en los bordes, que absorben la luz, mientras que el centro de las capas del material es relativamente transparente. Con la perfección en el modelado a gran escala el material de polímero no sólo permitiría la generación de <a href="http://www.gstriatum.com/energiasolar/"target="_self"title="energía solar" >energía solar</a> con las ventanas, sino que también podría ser útil en el desarrollo de pantallas ópticas.</p>
<p><img src="http://www.hormigasolar.com/wp-content/uploads/2010/11/material-ventanas-solares-300x168.jpg" alt="material para generar energia solar con las ventanas" title="material-ventanas-solares" width="300" height="168" class="alignnone size-medium wp-image-682" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hormigasolar.com/nuevo-material-transparente-promete-generar-energia-solar-con-las-ventanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnología Piezoeléctrica y Solar Fotovoltaica</title>
		<link>http://www.hormigasolar.com/tecnologia-piezoelectrica-y-solar-fotovoltaica/</link>
		<comments>http://www.hormigasolar.com/tecnologia-piezoelectrica-y-solar-fotovoltaica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 23:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Solar Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología solar]]></category>
		<category><![CDATA[cargador]]></category>
		<category><![CDATA[energia piezoelectrica]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigasolar.com/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Los investigadores científicos de la Universidad de Bolton han desarrollado una nueva fibra piezoeléctrica-fotovoltaica que se puede tejer en varios gadgets para prenderlos utilizando el movimiento y la luz. Los científicos ya han creado una fibra flexible piezoeléctrica que puede aprovechar el movimiento, pero ahora han agregado una fibra fotovoltaica que haría que el material [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Los investigadores científicos de la Universidad de Bolton han desarrollado una nueva fibra piezoeléctrica-fotovoltaica que se puede tejer en varios gadgets para prenderlos utilizando el movimiento y la luz. Los científicos ya han creado una fibra flexible piezoeléctrica que puede aprovechar el movimiento, pero ahora han agregado una fibra fotovoltaica que haría que el material fuera una fuente de <a href="http://www.gstriatum.com/energiasolar/"target="_self"title="energía solar" >energía solar</a> también.</p>
<p>El material híbrido se puede tejer en todo, incluyendo las fundas de teléfono portátil y móvil, permitiendo al dispositivo cargarse al moverse y exponiéndolo a la energía solar. Los investigadores afirman que la aplicación más inmediata será en dispositivos de baja potencia microelectrónica tales como celulares, computadoras portátiles, reproductores de MP3 y otros elementos que requieren baterías recargables o pequeñas.</p>
<p>Los investigadores quieren trabajar en el desarrollo de la tecnología para que pueda suministrar energía a sistemas más grandes también. Ellos están listos para empezar a producir muestras de los materiales híbridos, y luego se pondrá a prueba a fondo la eficacia del material en la creación de energía del movimiento y la luz solar. </p>
<p><img src="http://www.hormigasolar.com/wp-content/uploads/2010/11/tecnologia-piezoelectrica-fotovoltaica-300x127.jpg" alt="tecnologia piezoelectrica y fotovoltaica" title="tecnologia-piezoelectrica-fotovoltaica" width="300" height="127" class="alignnone size-medium wp-image-670" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hormigasolar.com/tecnologia-piezoelectrica-y-solar-fotovoltaica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigadores del MIT Desarrollan Celdas Solares Delgadas Como Un Papel</title>
		<link>http://www.hormigasolar.com/investigadores-del-mit-desarrollan-celdas-solares-delgadas-como-un-papel/</link>
		<comments>http://www.hormigasolar.com/investigadores-del-mit-desarrollan-celdas-solares-delgadas-como-un-papel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 18:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Solar Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología solar]]></category>
		<category><![CDATA[celdas solares]]></category>
		<category><![CDATA[celdas solares delgadas]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[mit]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigasolar.com/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Los investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), han dado a conocer los primeros resultados de un nuevo proyecto de investigación patrocinado por la petrolera italiana Eni. El proyecto incluye el desarrollo de celdas solares delgadas como el papel que se pueden utilizar como cubiertas de ventamnas o como revestimientos de techo. Las celdas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Los investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), han dado a conocer los primeros resultados de un nuevo proyecto de investigación patrocinado por la petrolera italiana Eni. El proyecto incluye el desarrollo de <strong><a href="http://www.celdas-solares.com/"target="_self"title="celdas solares" >celdas solares</a> </strong>delgadas como el papel que se pueden utilizar como cubiertas de ventamnas o como revestimientos de techo.</p>
<p>Las celdas solares de papel que se dieron a conocer son capaces de generar suficiente corriente para encender una pequeña pantalla LED. El equipo de investigación está previendo el uso de celdas solares de papel en las persianas y las cortinas o quizás incluso la portada de un ordenador portátil. El truco detrás de la tecnología es un proceso de fabricación capa por capa que se puede ajustar para diferentes necesidades.</p>
<p>Para hacer una <a href="http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/category/celdas-solares-2/"target="_self"title="celda solar" >celda solar</a>, cinco capas de material sólido se depositan sobre un sustrato de papel, y cada capa tiene una función diferente. En la actualidad las celdas solares tienen sólo uno por ciento de eficiencia, pero el laboratorio pretende obtener un máximo de cuatro por ciento de eficiencia antes de su comercialización.</p>
<p><img src="http://www.hormigasolar.com/wp-content/uploads/2010/10/celda-soalr-delgada-mit-300x261.jpg" alt="" title="celda-soalr-delgada-mit" width="300" height="261" class="alignnone size-medium wp-image-545" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hormigasolar.com/investigadores-del-mit-desarrollan-celdas-solares-delgadas-como-un-papel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Energías Renovables en Castilla y León</title>
		<link>http://www.hormigasolar.com/las-energias-renovables-en-castilla-y-leon/</link>
		<comments>http://www.hormigasolar.com/las-energias-renovables-en-castilla-y-leon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 01:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Renovable]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>
		<category><![CDATA[energias revables castilla y leon]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[generacion de energia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigasolar.com/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[El desarrollo de energías renovables en Castilla y León está siendo muy importante en comparación con el nivel nacional de las normas de energía renovable. Sin embargo, existe un nivel desigual entre las diferentes tecnologías. De esta manera, con una predicción a medio-largo alrededor de 6.000 MW de energía eólica (el mismo poder que había [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>El desarrollo de <a href="http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/"target="_self"title="energias renovables" >energías renovables</a> en Castilla y León está siendo muy importante en comparación con el nivel nacional de las normas de energía renovable. Sin embargo, existe un nivel desigual entre las diferentes tecnologías.</p>
<p>De esta manera, con una predicción a medio-largo alrededor de 6.000 MW de <a href="http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/2009/01/28/energia-eolica/"target="_self"title="energía eólica" >energía eólica</a> (el mismo poder que había en EE.UU. a finales de 2003), nuestra región será una de las principales a nivel internacional. Sin embargo, el desarrollo de la biomasa es muy escaso y la región no tiene un sector importante de los bosques o de las industrias relacionadas.</p>
<p>Por otro lado la <a href="http://www.gstriatum.com/energiasolar/"target="_self"title="energía solar" >energía solar</a> fotovoltaica está siendo en la actualidad especialmente exigida como consecuencia de la apertura de este mercado a los agentes pequeño ahorrador en este sector de la energía. Estos actores pequeños ahorradores de energía están siendo financiados por los consumidores de eléctrica española a través de un precio de venta de energía seis veces más que el precio medio de referencia de la electricidad en España.</p>
<p>En un nivel industrial, el auge de la energía eólica ha tenido una evidente buena imagen en el aumento del empleo. Hace siete años, 50 personas estaban trabajando en el sector de la energía eólica, mientras que en la actualidad ha llegado a la cantidad de 1.500 empleados.</p>
<p>En relación con la energía hidráulica, el desarrollo micro hidráulica y la renovación de viejas estaciones de pequeñas centrales hidroeléctricas que no tienen los problemas ambientales podría conducir para mejorar este tipo de energía</p>
<p>Este tipo de energía se encuentra actualmente en un bajo nivel de explotación, ya que los mejores lugares ya están siendo explotados.</p>
<p>En general la producción de electricidad por energías renovables, la tendencia es:</p>
<p>Energía eólica:<br />
- La actividad industrial se mantenga en una perspectiva a largo plazo. La expansión se considera.<br />
- Se desarrollará más de 6.000 MW.<br />
- Se promovió la <instalaciones de 5 MW conectados a la red.</p>
<p>Energía hidráulica pequeños:<br />
- Promoción de la micro hidráulica y la restauración de antiguas centrales hidroeléctricas.<br />
- Mejora de los procedimientos administrativos.</p>
<p>Biomasa:<br />
- Desarrollo de pequeñas centrales eléctricas por medio de usos de gasificación y biogás.<br />
- Introducción de las empresas regionales como proveedores de bienes y servicios en el sector.<br />
- Finalizar el proceso de creación de un &#8220;mercado de la biomasa&#8221;.<br />
- Establecer las condiciones de precios atractivos, sin un incremento en el precio de residuos.</p>
<p>Solar:<br />
- El aumento de los precios bajos en la industria fotovoltaica.<br />
- Consigue que la energía solar termoeléctrica será un &#8220;comercial&#8221; de la industria.</p>
<p><img src="http://www.hormigasolar.com/wp-content/uploads/2010/10/energias-renovables-castilla-y-leon-300x214.jpg" alt="energias renovables castilla y leon" title="energias-renovables-castilla-y-leon" width="300" height="214" class="alignnone size-medium wp-image-524" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hormigasolar.com/las-energias-renovables-en-castilla-y-leon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahorro De Energía en la Tecnología</title>
		<link>http://www.hormigasolar.com/ahorro-de-energia-tecnologia/</link>
		<comments>http://www.hormigasolar.com/ahorro-de-energia-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 22:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro de Energía]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro de energia]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigasolar.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Los científicos y políticos llevan años debatiendo las grandes ideas para ayudar al medio ambiente, pero muchas compañías están descubriendo una solución más sencilla: usar menos energía. Las empresas están entre los mayores consumidores de energía del planeta. Necesitan grandes cantidades de electricidad para mantener funcionando sus fábricas, locales y tiendas a temperaturas agradables, así [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Los científicos y políticos llevan años debatiendo las grandes ideas para ayudar al medio ambiente, pero muchas compañías están descubriendo una solución más sencilla: usar menos energía.</p>
