<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energía solar &#187; mexico</title>
	<atom:link href="http://www.hormigasolar.com/tag/mexico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hormigasolar.com</link>
	<description>Aquí escribimos sobre energía solar, energía eólica y todas las energías renovables, bienvenido</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 01:19:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>México Crece el interés por los Paneles Solares</title>
		<link>http://www.hormigasolar.com/mexico-crece-el-interes-por-los-paneles-solares/</link>
		<comments>http://www.hormigasolar.com/mexico-crece-el-interes-por-los-paneles-solares/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 22:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paneles Solares]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[Curso paneles Solares México]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigasolar.com/?p=2791</guid>
		<description><![CDATA[Este 2012 es muy importante para México, ya que el gobierno desea, aumentar su capacidad de generación de las energías renovables en general, mas especifico en la producción de energía solar ya que abunda en el país. Las empresas nacionales y extrajeras saben del potencial solar que tiene México, además es un país con grandes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Este 2012 es muy importante para México, ya que el gobierno desea, aumentar su capacidad de generación de las <a href="http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/"target="_self"title="energias renovables" >energías renovables</a> en general, mas especifico en la producción de <a href="http://www.gstriatum.com/energiasolar/"target="_self"title="energía solar" >energía solar</a> ya que abunda en el país. </p>
<p>Las empresas nacionales y extrajeras saben del potencial solar que tiene México, además es un país con grandes extensiones de terreno, y se comienzan a escuchar grandes proyectos para iniciarse este 2012. </p>
<p>La energía solar es de vital importancia en México y en todo el mundo, de esta manera los ciudadanos puedes disfrutar de consumir una energía proveniente de la naturaleza, que es renovable y que contribuye al medio ambiente ya que no contamina. </p>
<p>El objetivo de las renovables es ayudar al medio ambiente a no quemar combustibles fósiles, y en México y otros países de Latinoamérica va en incremento el número de empresas que fabrican e instalan <a href="http://www.hormigasolar.com/category/paneles-solares-2/"target="_self"title="paneles solares" >paneles solares</a>.</p>
<p>Los beneficios de la energía solar son múltiples, actualmente en México esta disponible un curso presencial para aprender a construir paneles solares en casa y así poder disfrutar de esta energía. </p>
<p>Para más información sobre los cursos vista <strong><a href="http://www.unblogverde.com/cursopanelessolares/">Curso Paneles Solares México</a></strong> </p>
<p><img src="http://www.hormigasolar.com/wp-content/uploads/2012/01/curso-paneles-solares-mexico.jpg" alt="" title="curso paneles solares mexico" width="383" height="428" class="aligncenter size-full wp-image-2792" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hormigasolar.com/mexico-crece-el-interes-por-los-paneles-solares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celdas Solares para Viviendas Sin Electricidad en México</title>
		<link>http://www.hormigasolar.com/celdas-solares-para-viviendas-sin-electricidad-en-mexico/</link>
		<comments>http://www.hormigasolar.com/celdas-solares-para-viviendas-sin-electricidad-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 20:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celdas Solares]]></category>
		<category><![CDATA[celdas solares]]></category>
		<category><![CDATA[Coees]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Energía del Estado]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[hermosillo]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[sonora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigasolar.com/?p=2569</guid>
		<description><![CDATA[En la ciudad de Hermosillo, estado de Sonora existen alrededor de 5 mil 800 casas sin electricidad, la Comisión de Energía del Estado (Coees) emprendió un proyecto con el que buscan instalar celdas solares en estas viviendas para mejorar la calidad de vida de una manera sustentable. El objetivo principal es que las celdas solares [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>En la ciudad de Hermosillo, estado de Sonora existen alrededor de 5 mil 800 casas sin electricidad, la Comisión de Energía del Estado (Coees) emprendió un proyecto con el que buscan instalar <strong><a href="http://www.celdas-solares.com/"target="_self"title="celdas solares" >celdas solares</a></strong> en estas viviendas para mejorar la calidad de vida de una manera sustentable.</p>
<p>El objetivo principal es que las <strong>celdas solares</strong> sean suficientes para poder encender focos y algún otro aparato electrónico, se estima que cada sistema tenga un costo de entre 20 y 25 mil pesos por vivienda, inversión que ascendería a casi 120 millones de pesos.</p>
<p>“Lo estamos ahorita formalizando, a ver cuántas podemos llegar a apoyar, estamos en búsqueda de los recursos, viendo los esquemas de cómo podemos electrificar si no las 5 mil 800, a lo mejor podríamos empezar con unas mil”</p>
<p><img src="http://www.hormigasolar.com/wp-content/uploads/2011/12/celdas-solares-mexico.jpg" alt="" title="celdas-solares mexico" width="288" height="200" class="aligncenter size-full wp-image-2570" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hormigasolar.com/celdas-solares-para-viviendas-sin-electricidad-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>México y la Energía Eólica Marina</title>
		<link>http://www.hormigasolar.com/mexico-y-la-energia-eolica-marina/</link>
		<comments>http://www.hormigasolar.com/mexico-y-la-energia-eolica-marina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 23:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Eólica Marina]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigasolar.com/?p=2527</guid>
		<description><![CDATA[La energía eólica es la energía que se puede obtener de la fuerza del viento, es el aprovechamiento de las corrientes de aire que se puede transformar en electricidad que puede ser utilizada para las actividades diarias. En la actualidad para producir esta energía principalmente se utilizan aerogeneradores, la energía eólica marina se genera igual [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>La <a href="http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/2009/01/28/energia-eolica/"target="_self"title="energía eólica" >energía eólica</a> es la energía que se puede obtener de la fuerza del viento, es el aprovechamiento de las corrientes de aire que se puede transformar en electricidad que puede ser utilizada para las actividades diarias.</p>
<p>En la actualidad para producir esta energía principalmente se utilizan <a href="http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/category/aerogeneradores-2/"target="_self"title="aerogenerador" >aerogenerador</a>es, la <strong>energía eólica marina</strong> se genera igual que la terrestre solo que los aerogeneradores se instalan dentro del mar lo que tiene ciertas ventajas sobre la terrestre. </p>
<p>En México existen dos zonas ideales dentro de la península de Baja California para generar <strong>energía eólica marina</strong>, una buena oportunidad para fomentar una encomia sostenible y menos dependiente de los combustibles fósiles. </p>
<p><iframe width="500" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/bB9LzTc2bbw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hormigasolar.com/mexico-y-la-energia-eolica-marina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto de Paneles Solares en Colima</title>
		<link>http://www.hormigasolar.com/proyecto-de-paneles-solares-en-colima/</link>
		<comments>http://www.hormigasolar.com/proyecto-de-paneles-solares-en-colima/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 20:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paneles Solares]]></category>
		<category><![CDATA[Colima]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigasolar.com/?p=2391</guid>
		<description><![CDATA[Global Solare es una de las empresas líderes en proyectos grandes de energías renovables, la compañía será la encargada de la instalación de un mega proyecto con paneles solares en el estado de Colima México. El director general de Global Solare: “existen muy pocos proyectos de energía renovable de esta Magnitud en la república mexicana, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Global Solare es una de las empresas líderes en proyectos grandes de <a href="http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/"target="_self"title="energias renovables" >energías renovables</a>, la compañía será la encargada de la instalación de un mega proyecto con <strong><a href="http://www.hormigasolar.com/category/paneles-solares-2/"target="_self"title="paneles solares" >paneles solares</a></strong> en el estado de Colima México.</p>
<p>El director general de Global Solare: “existen muy pocos proyectos de energía renovable de esta Magnitud en la república mexicana, pero estamos entusiasmados y listos para afrontar el proyecto”.</p>
<p>Lo que sucede es que la mentalidad de los empresarios y gobernantes mexicanos esta cambiando. Todos se están dado cuenta que los sistemas de interconexión a la red eléctrica representan un gran ahorro y las inversiones se recuperan en un periodo corto de tiempo.</p>
<p>Además México al ser un país grande, tiene que hacer los mayores esfuerzos posibles para cuidar al medio ambiente, y una de las mejoras formas de hacerlo es invertir en proyectos para generar energía renovable y limpia. </p>
<p><img src="http://www.hormigasolar.com/wp-content/uploads/2011/11/globalsolare.jpg" alt="" title="globalsolare" width="250" height="246" class="aligncenter size-full wp-image-2392" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hormigasolar.com/proyecto-de-paneles-solares-en-colima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mexico tiene Mayor potencial de Energía Solar que Europa</title>
		<link>http://www.hormigasolar.com/mexico-tiene-mayor-potencial-de-energia-solar-que-europa/</link>
		<comments>http://www.hormigasolar.com/mexico-tiene-mayor-potencial-de-energia-solar-que-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 18:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Solar]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[potencial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigasolar.com/?p=2274</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de la inauguración del Campo de Pruebas de Helióstatos de la Universidad de Sonora, el subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía, Sergio Alcocer, habló del tema de la energía solar, específicamente en México, el cual cuenta con un enorme potencial de este recurso. Principalmente refiriéndose al norte del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Dentro de la inauguración del Campo de Pruebas de Helióstatos de la Universidad de Sonora, el subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía, Sergio Alcocer, habló del tema de la <a href="http://www.gstriatum.com/energiasolar/"target="_self"title="energía solar" >energía solar</a>, específicamente en México, el cual cuenta con un enorme potencial de este recurso.</p>
<p>Principalmente refiriéndose al norte del país, así como los son los estados de Sonora, Durango, Chihuahua, y Baja California, tanto sur como norte. Resaltando que el país tiene mayor potencial de energía solar que muchos países europeos ya que, con la incidencia de la radiación que solo se estima en estos estados es de seis kilowatts-hora por metro cuadrado (kWh/m2) siendo esta cifra más del cincuenta por ciento superior a la media de varios países europeos, los cuales ya cuentan con un desarrollo importante en este recurso sustentable.</p>
<p>Actualmente, la política energética de los países se centra en tres puntos importantes: La seguridad energética, la eficiencia económica y el compromiso por la sustentabilidad ambiental. El funcionario refiriéndose a esto, subrayó la importancia de aprovechar todas las <a href="http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/"target="_self"title="energias renovables" >energías renovables</a> para contribuir a la seguridad energética de cada país mediante un uso más sustentable y diversificado.</p>
<p>De igual manera el funcionario mencionó la inauguración de un campo de pruebas, en donde se sentaran las bases para el desarrollo de nuevas tecnologías en la industria de concentración solar en el país. </p>
<p>Finalizo, recalcando la importancia de desarrollar toda una industria acerca de la energía solar dentro del país para cubrir mercados internos y externos en tecnologías desarrolladas por mexicanos, formando impulsando y estimulando a toda la industria mexicana a competir en mejores condiciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hormigasolar.com/mexico-tiene-mayor-potencial-de-energia-solar-que-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiapas y Oaxaca lideres en Energías Renovables de México</title>
		<link>http://www.hormigasolar.com/chiapas-y-oaxaca-lideres-en-energias-renovables-de-mexico/</link>
		<comments>http://www.hormigasolar.com/chiapas-y-oaxaca-lideres-en-energias-renovables-de-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 18:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Chiapas]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>
		<category><![CDATA[lideres]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Oaxaca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigasolar.com/?p=2210</guid>
		<description><![CDATA[Ya hemos hablado de que México es el segundo país que más energía renovable genera de todo Latinoamérica después de Brasil, en las últimas semanas se han escuchado muchas noticias de los planes y lo que debiera hacer México al respecto para hacer crecer este sector tan importante para todos. Pero dentro de México los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Ya hemos hablado de que México es el segundo país que más <strong>energía renovable</strong> genera de todo Latinoamérica después de Brasil, en las últimas semanas se han escuchado muchas noticias de los planes y lo que debiera hacer México al respecto para hacer crecer este sector tan importante para todos.</p>
<p>Pero dentro de México los grandes líderes son los estados de Oaxaca y Chiapas, estos dos estados mucha de la energía que consumen proviene de las renovables. </p>
<p>Algunas cifran resaltan que están cerca de generar la energía suficiente para abastecer todas sus necesidades energéticas proveniente de las renovables, un gran ejemplo para todos los demás estados.</p>
<p>Por supuesto sabemos que la Chiapas no consume de energía ni la cuarta parte que la Ciudad de México u otros estados, pero es un gran avance y unos muy buenos primeros pasos. </p>
<p><img src="http://www.hormigasolar.com/wp-content/uploads/2011/10/Chiapas-y-Oaxaca-lideres-en-Energías-Renovables.jpg" alt="" title="Planta ecoeléctrica de Oaxaca, estado donde sería de gran utilidad el empleo de energías renovables" width="400" height="262" class="aligncenter size-full wp-image-2211" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hormigasolar.com/chiapas-y-oaxaca-lideres-en-energias-renovables-de-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costos de La Energía Solar en México</title>
		<link>http://www.hormigasolar.com/costos-de-la-energia-solar-en-mexico/</link>
		<comments>http://www.hormigasolar.com/costos-de-la-energia-solar-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 18:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Solar]]></category>
		<category><![CDATA[costos]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigasolar.com/?p=2161</guid>
		<description><![CDATA[Aunque México es uno de los países lideres en cuanto a energías renovables junto con Brasil en Latinoamérica, la realidad es que la energía solar en México aun es muy cara, por lo tanto empresas medianas aun no invierten y el desarrollo parece estar estacando. ¿Qué es lo que sucede? Cuando en México se invierte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Aunque México es uno de los países lideres en cuanto a <a href="http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/"target="_self"title="energias renovables" >energías renovables</a> junto con Brasil en Latinoamérica, la realidad es que la <strong><a href="http://www.gstriatum.com/energiasolar/"target="_self"title="energía solar" >energía solar</a></strong> en México aun es muy cara, por lo tanto empresas medianas aun no invierten y el desarrollo parece estar estacando.</p>
<p>¿Qué es lo que sucede?</p>
<p>Cuando en México se invierte en sistemas de <strong>energía solar</strong>, a la hora de instalar diferentes competentes que forman parte del sistema, se elevan los cotos, hay muchas piezas que no se fabrican en México y es necesario compararlas en otros países, pagando así, impuestos, transporte etc.</p>
<p>Es una problemática que el país tiene que solucionar, si se pudieran comprar esas piezas en territorio nacional, los costos disminuirían consideradamente, expertos creen que cuando México logre esto, será un trampolín al desarrollo de la energía solar. </p>
<p>Se podría ahorrar mucho dinero, y tiempo, México tiene un gran trabajo por delante para poder ponerse a la altura de las grandes potencias.</p>
<p><img src="http://www.hormigasolar.com/wp-content/uploads/2011/10/Energía-Solar-en-México.jpg" alt="" title="Energía Solar en México" width="350" height="301" class="aligncenter size-full wp-image-2162" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hormigasolar.com/costos-de-la-energia-solar-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Energía Solar es Rentable en México</title>
		<link>http://www.hormigasolar.com/la-energia-solar-es-rentable-en-mexico/</link>
		<comments>http://www.hormigasolar.com/la-energia-solar-es-rentable-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 00:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Solar]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Rentable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigasolar.com/?p=2103</guid>
		<description><![CDATA[Durante estos días, para ser más preciso, del 3 al 7 de octubre, se ha estado llevando a cabo La 35° Semana Nacional de Energía Solar en la ciudad de Chihuahua con la participación del gobierno local y diversas instituciones académicas del país. Vicente Estrada Cajigal, presidente del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Nacional [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Durante estos días, para ser más preciso, del 3 al 7 de octubre, se ha estado llevando a cabo La 35° Semana Nacional de <a href="http://www.gstriatum.com/energiasolar/"target="_self"title="energía solar" >Energía Solar</a> en la ciudad de Chihuahua con la participación del gobierno local y diversas instituciones académicas del país.</p>
<p>Vicente Estrada Cajigal, presidente del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES) declaró &#8220;Es un buen momento para tomar decisiones. Conjuntar esfuerzos del gobierno con organizaciones, empresarios y ciudadanos en general, para realizar las acciones que permitan dejar atrás las tecnologías obsoletas e implementar las <a href="http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/"target="_self"title="energias renovables" >energías renovables</a> en todos los aspectos de la vida cotidiana&#8221;, refiriéndose a que, tanto en México, como en el mundo, los combustibles fósiles son más escasos para la generación de energía y en el país hay gran potencial para generar energía solar.</p>
<p>&#8220;Esto ya no debe ser visto como una alternativa, sino como la única vía responsable para hacer frente a los constantes cambios y evolución de las necesidades de la sociedad&#8221;, agregó.</p>
<p>Aseguró que a diferencia de las fuentes de energía no renovables, que se encarecen conforme escasean,  las fuentes renovables son más rentables, además de que representan una oportunidad para generar empleos.<br />
Como ejemplo, países que reciben menos energía solar, y que a pesar de ello han sido capaces de generar hasta 30 por ciento de la electricidad que consumen. Para México este es un recurso rentable, que pudiera ser aprovechado, ya que se registra gran intensidad solar.</p>
<p>Y hará que en el país se aproveche de manera adecuada este proyecto, es necesaria la participación conjunta del gobierno y la iniciativa privada, sin los cuales es difícil aprovechar este recurso que ofrece una ventaja económica y ecológica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hormigasolar.com/la-energia-solar-es-rentable-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energías Renovables en el Transporte Público México</title>
		<link>http://www.hormigasolar.com/energias-renovables-en-el-transporte-publico-mexico/</link>
		<comments>http://www.hormigasolar.com/energias-renovables-en-el-transporte-publico-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 19:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte Público]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigasolar.com/?p=2036</guid>
		<description><![CDATA[Reducir la contaminación es un asunto muy importante que tenemos que tener en cuenta todos todo el tiempo, la utilización de energías renovables ayuda en gran medida a esta causa, el gobierno de México, apuesta por estas energías, y en esta ocasión lo hace en el transporte publico. La capital de México es una ciudad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Reducir la contaminación es un asunto muy importante que tenemos que tener en cuenta todos todo el tiempo, la utilización de <a href="http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/"target="_self"title="energias renovables" >energías renovables</a> ayuda en gran medida a esta causa, el gobierno de México, apuesta por estas energías, y en esta ocasión lo hace en el transporte publico.</p>
<p>La capital de México es una ciudad muy contaminada, en la que viven más de 25 millones de personas, y tener autobuses que usen energías renovables podría ser en gran parte la solucionar del problema.</p>
<p>Aun no se saben todos los detalles del proyecto, pero en los próximos meses el gobierno dice que se comenzaran a ver cambios, y con el paso del tiempo lo harán también en otras ciudades del país. </p>
<p><img src="http://www.hormigasolar.com/wp-content/uploads/2011/09/Energías-Renovables-en-el-Transporte-Público-México-300x225.jpg" alt="" title="Energías Renovables en el Transporte Público México" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-2037" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hormigasolar.com/energias-renovables-en-el-transporte-publico-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera Planta de Energía Solar en Mexicali</title>
		<link>http://www.hormigasolar.com/primera-planta-de-energia-solar-en-mexicali/</link>
		<comments>http://www.hormigasolar.com/primera-planta-de-energia-solar-en-mexicali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 18:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Baja Sun Energy]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[Mexicali]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[planta solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigasolar.com/?p=1989</guid>
		<description><![CDATA[En Baja California se instalara la primera planta integrada de energía solar en México la cual se llamara Baja Sun Energy y estará localizada en Mexicali, la capital del estado. La Planeación de este proyecto se cerró con la firma del acuerdo celebrado en Taipéi, Taiwán en donde el Gobernador del Estado de Baja California [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>En  Baja California se instalara la primera  planta integrada de <a href="http://www.gstriatum.com/energiasolar/"target="_self"title="energía solar" >energía solar</a> en México la cual se llamara Baja Sun Energy  y estará localizada en Mexicali, la capital del estado.</p>
<p>La Planeación de este proyecto se cerró con la firma del acuerdo celebrado en Taipéi, Taiwán en donde el Gobernador del Estado de Baja California José Guadalupe Osuna Millánfirmo como testigo en donde se suscribió al documento de formación de la nueva sociedad entre el Presidente de Arima, Steven Lee y el Titular de Sillicon Border, DJ Hill.</p>
<p>El Gobernador de la entidad comento: “Este es el mejor momento para la instalación de una compañía de energía solar en nuestro Estado, ya que Mexicali es una de las ciudades que cuenta con la mayor cantidad de días soleados al año en el mundo y debemos aprovechar este recurso para generar energía limpia”, con la  firma de este acuerdo se generaran más de 3 mil empleos y una inversión de casi 700 millones de dólares.</p>
<p>Baja Sun Energy  usara los mismos paneles que produzca para la generación de su propia energía. Esta planta se situara en el parque de tecnologías limpias Sillicon  Border, en este lugar también se realizara la instalación  de una granja solar con una capacidad inicial de producción de 10 y una final de 100 mega watt  para su explotación al mercado norteamericano. Las personas que laboraran en esta nueva empresa serán capacitadas en la planta de Arima Eco ubicada en Taiwán.</p>
<p>El Presidente de Grupo Arima, Steven Lee, señaló que en la “empresa nos encontramos muy optimistas en esta nueva aventura que expande el alcance de nuestros productos hacia América, confiamos ampliamente en la experiencia de quienes componen Baja Sun”.</p>
<p><img src="http://www.hormigasolar.com/wp-content/uploads/2011/09/Primera-Planta-de-Energía-Solar-en-Mexicali-300x197.jpg" alt="Primera Planta de Energía Solar en Mexicali" title="Primera Planta de Energía Solar en Mexicali" width="300" height="197" class="aligncenter size-medium wp-image-1990" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hormigasolar.com/primera-planta-de-energia-solar-en-mexicali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

