<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energía solar &#187; General</title>
	<atom:link href="http://www.hormigasolar.com/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hormigasolar.com</link>
	<description>Aquí escribimos sobre energía solar, energía eólica y todas las energías renovables, bienvenido</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 01:19:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Utilizan Energía Cinética para Iluminar</title>
		<link>http://www.hormigasolar.com/utilizan-energia-cinetica-para-iluminar/</link>
		<comments>http://www.hormigasolar.com/utilizan-energia-cinetica-para-iluminar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[baldosas]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energía cinetica]]></category>
		<category><![CDATA[iluminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigasolar.com/?p=2766</guid>
		<description><![CDATA[Hay baldosas que captan energía cinética al caminar y esta energía es almacenada en baterías que están debajo de la superficie para después poder iluminar. Estas baldosas fueron presentadas hace aproximadamente dos años en el Reino Unido y ahora ya se van a instalar por primera vez en un centro comercial en Stratford. Su tecnología [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Hay baldosas que captan <strong>energía cinética</strong> al caminar y esta energía es almacenada en baterías que están debajo de la superficie para después poder iluminar.</p>
<p>Estas baldosas fueron presentadas hace aproximadamente dos años en el Reino Unido y ahora ya se van a instalar por primera vez en un centro comercial  en Stratford.</p>
<p>Su tecnología es sumamente sencilla: las baldosas se hunden o doblan cerca de 5 mm cuando se pisan y la <strong>energía cinética</strong> se captura y se almacena en unas baterías que están instaladas debajo de su superficie. De esta manera  se utiliza para que se ilumine el área que las rodea, con una intensidad de 2,1 vatios.</p>
<p>Los materiales usados para estas baldosas son mayormente de acero y hormigón y la superficie superior es a base de neumáticos reciclados.</p>
<p>Se pueden utilizar para encender el alumbrado público, las señalizaciones y las pantallas. Este sistema es especialmente  útil cuando las conexiones de red no son  posibles o donde hay requisito para la solución de bajo carbono.</p>
<p><img src="http://www.hormigasolar.com/wp-content/uploads/2012/01/Utilizan-Energía-Cinética-para-Iluminar.jpg" alt="" title="Utilizan Energía Cinética para Iluminar" width="336" height="474" class="aligncenter size-full wp-image-2767" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hormigasolar.com/utilizan-energia-cinetica-para-iluminar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etiquetado Energético para Automóviles en Chile</title>
		<link>http://www.hormigasolar.com/etiquetado-energetico-para-automoviles-en-chile/</link>
		<comments>http://www.hormigasolar.com/etiquetado-energetico-para-automoviles-en-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Automóviles]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetado energético]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigasolar.com/?p=2725</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Medio Ambiente de Chile exigirá a todos las marcas automotrices a portar un etiquetado energético en los nuevos modelos con el fin de que los compradores saber con certeza, por ejemplo, cuantos kilómetros se rinden por litro de combustible, o cual es su emisión de CO2. Esta nueva norma estará presente a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>El Ministerio de Medio Ambiente de Chile exigirá a todos las marcas automotrices a portar un <strong>etiquetado energético</strong> en los nuevos modelos con el fin de que los compradores saber con certeza, por ejemplo, cuantos kilómetros se rinden por litro de combustible, o cual es su emisión de CO2. </p>
<p>Esta nueva norma estará presente a partir del segundo semestre de este año 2012 y será 100% obligatoria, el objetivo de esta iniciativa es ayudar al medio ambiente dándoles armas a los ciudadanos a que opten por coches con mejor rendimiento, ya que cada año entran 350 mil automóviles al mercado Chileno. </p>
<p>El jefe de la Oficina de Asuntos Atmosféricos del ministerio Marcelo Fernández cree que es muy importante generar conciencia en las personas a areca de los modelos que van a comprar, “No da lo mismo comprar un vehículo más grande y con mayor consumo de combustible, como es el caso de las 4X4”.</p>
<p><img src="http://www.hormigasolar.com/wp-content/uploads/2012/01/Logo_mma_alta.jpg" alt="" title="Logo_mma_alta" width="308" height="280" class="aligncenter size-full wp-image-2726" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hormigasolar.com/etiquetado-energetico-para-automoviles-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planet Solar Llega a Doha Quatar</title>
		<link>http://www.hormigasolar.com/planet-solar-llega-a-doha-quatar/</link>
		<comments>http://www.hormigasolar.com/planet-solar-llega-a-doha-quatar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 21:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[barco solar]]></category>
		<category><![CDATA[Doha]]></category>
		<category><![CDATA[Planet Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Quatar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigasolar.com/?p=2668</guid>
		<description><![CDATA[El barco solar mejor conocido como Planet Solar en estos momentos se encuentra anclado en el muelle de Doha, Quatar, el siguiente objetivo es navegar hacia Abu-Dhabi donde participara en la Cumbre Mundial sobre el Futuro Energético. Para recordad un poco lo que es Planet solar, es una embarcación de 572 metros cuadrados donde tiene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>El barco solar mejor conocido como Planet Solar en estos momentos se encuentra anclado en el muelle de Doha, Quatar, el siguiente objetivo es navegar hacia Abu-Dhabi donde participara en la Cumbre Mundial sobre el Futuro Energético.</p>
<p>Para recordad un poco lo que es Planet solar, es una embarcación de 572 metros cuadrados donde tiene instalados <a href="http://www.hormigasolar.com/category/paneles-solares-2/"target="_self"title="paneles solares" >paneles solares</a> en toda la cubierta que utiliza para capturar <a href="http://www.gstriatum.com/energiasolar/"target="_self"title="energía solar" >energía solar</a> y así poder moverse. Comenzó el recorrido desde hace 14 meses y partió de Mónaco, desde entonces no ha utilizado una gota de gasolina o ningún tipo de combustible para recorrer prácticamente todo el mundo. </p>
<p>El objetivo de Planet Solar según Raphaël Domjan el encargado del proyecto es:  </p>
<p>“Con este proyecto, quiere el equipo de PlanetSolar; por una parte demostrar que la tecnología solar es confiable y eficiente. Por otro lado desea dar el impulso a la investigación de nuevas <a href="http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/"target="_self"title="energias renovables" >energías renovables</a> (…) La preservación y protección de nuestro Planeta a través del desarrollo de la energía solar, la eficiencia energética y la movilidad suave son el centro principal de este proyecto”</p>
<p><img src="http://www.hormigasolar.com/wp-content/uploads/2011/12/Planet-Solar-Llega-a-Doha-Quatar.jpg" alt="" title="Planet Solar Llega a Doha Quatar" width="500" height="334" class="aligncenter size-full wp-image-2669" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hormigasolar.com/planet-solar-llega-a-doha-quatar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arboles de Navidad Ecológicos</title>
		<link>http://www.hormigasolar.com/arboles-de-navidad-ecologicos/</link>
		<comments>http://www.hormigasolar.com/arboles-de-navidad-ecologicos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 21:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Arboles]]></category>
		<category><![CDATA[Ecológicos]]></category>
		<category><![CDATA[Navidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigasolar.com/?p=2630</guid>
		<description><![CDATA[En todas las ciudades del mundo ya están listos para recibir la navidad y el año nuevo, muchas de ellas han querido hacer algo distinto y en pro de la ecología y el ahorro energético, este año han creado arboles de navidad ecológicos que prenden luces LED gracias a la energía solar utilizando paneles solares. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>En todas las ciudades del mundo ya están listos para recibir la navidad y el año nuevo, muchas de ellas han querido hacer algo distinto y en pro de la ecología y el ahorro energético, este año han creado <strong>arboles de navidad ecológicos</strong> que prenden luces LED gracias a la <a href="http://www.gstriatum.com/energiasolar/"target="_self"title="energía solar" >energía solar</a> utilizando <a href="http://www.hormigasolar.com/category/paneles-solares-2/"target="_self"title="paneles solares" >paneles solares</a>. Otros arboles prenden con energía generada por bicicletas estáticas cuando los ciudadanos hacen ejercicio en ellas.</p>
<p>Algunos arboles tienen <a href="http://www.celdas-solares.com/"target="_self"title="celdas solares" >celdas solares</a> en las hojas de los arboles, cada una de ellas con luces LED que cambian de color durante la noche. </p>
<p>Estas incitativas son una excelente manera de promover las <a href="http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/"target="_self"title="energias renovables" >energías renovables</a> y  despertar la imaginación del público en general para aprender sobre el ahorro energético y llevar una vida más ecológica. </p>
<p><img src="http://www.hormigasolar.com/wp-content/uploads/2011/12/Arboles-de-Navidad-Ecológicos.jpg" alt="" title="Arboles de Navidad Ecológicos" width="500" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-2631" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hormigasolar.com/arboles-de-navidad-ecologicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bill Gates y China construyen Reactor Nuclear de Alta Seguridad</title>
		<link>http://www.hormigasolar.com/bill-gates-y-china-construyen-reactor-nuclear-de-alta-seguridad/</link>
		<comments>http://www.hormigasolar.com/bill-gates-y-china-construyen-reactor-nuclear-de-alta-seguridad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 00:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Alta Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[construyen]]></category>
		<category><![CDATA[Reactor Nuclear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigasolar.com/?p=2519</guid>
		<description><![CDATA[Desde la ocurrida emergencia nuclear en Japón, la mayoría de los países del mundo han descartado y hecho planes para no utilizar más la energía nuclear, y al mismo tiempo TerraPower una compañía de la fundación de Bill Gates, trabaja junto con la Corporación Nuclear Nacional de China para desarrollar un reactor nuclear de alta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Desde la ocurrida emergencia nuclear en Japón, la mayoría de los países del mundo han descartado y hecho planes para no utilizar más la energía nuclear, y al mismo tiempo TerraPower una compañía de la fundación de Bill Gates, trabaja junto con la Corporación Nuclear Nacional de China para desarrollar un <strong>reactor nuclear</strong> de alta seguridad.</p>
<p>El proyecto comenzó con una investigación de 5 millones de dólares para desarrollar una nueva tecnología la cual creara un nuevo reactor que podrá trabjar con uranio empobrecido y así desperdiciar menos. </p>
<p>Bill Gates: “Estos nuevos diseños serán increíblemente seguros, no requieren la intervención del hombre para ocuparse de la seguridad. Llevará a la seguridad a un nuevo nivel”.</p>
<p><img src="http://www.hormigasolar.com/wp-content/uploads/2011/12/Bill-Gates-y-China-construyen-Reactor-Nuclear-de-Alta-Seguridad.jpg" alt="" title="Bill Gates y China construyen Reactor Nuclear de Alta Seguridad" width="400" height="373" class="aligncenter size-full wp-image-2520" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hormigasolar.com/bill-gates-y-china-construyen-reactor-nuclear-de-alta-seguridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Smart Town de Panasonic</title>
		<link>http://www.hormigasolar.com/la-smart-town-de-panasonic/</link>
		<comments>http://www.hormigasolar.com/la-smart-town-de-panasonic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 00:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[Fujisawa]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Town]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigasolar.com/?p=2506</guid>
		<description><![CDATA[Una de las máximas expresiones de innovación y sostenibilidad ha dejado de ser un sueño, y ahora la Smart Town, la ciudad inteligente de Panasonic ubicada en la provincia de Kanagawa en Fujisawa está ya buscando por los primeros inquilinos y compradores para convertirse en un espacio habitable. La ciudad inteligente y sostenible cuenta con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Una de las máximas expresiones de innovación y sostenibilidad ha dejado de ser un sueño, y ahora la Smart Town, la ciudad inteligente de Panasonic ubicada en la provincia de Kanagawa en Fujisawa está ya buscando por los primeros inquilinos y compradores para convertirse en un espacio habitable.</p>
<p>La ciudad inteligente y sostenible cuenta con las últimas tecnologías para crear, almacenar y ahorrar energía, reduciendo así el gato energético hasta en un 70% en cada hogar y 20% en las aéreas comunes. </p>
<p>Haruyuki Ishio el Director de la División de Panasonic comento: “Panasonic ya ha tenido varias solicitudes de consumidores interesados en vivir y comprar una casa en la Fujisawa Smart Town”</p>
<p>La ciudad cuenta con un total de 19 hectáreas donde se construirán mil casas, el proyecto cuenta con una inversión de 582 millones de euros y abrirá sus puertas en marzo 2014 y se cree que toda la comunidad estará ocupada en el 2018. </p>
<p><img src="http://www.hormigasolar.com/wp-content/uploads/2011/12/Smart-Town-de-Panasonic.jpg" alt="" title="Smart Town de Panasonic" width="406" height="272" class="aligncenter size-full wp-image-2507" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hormigasolar.com/la-smart-town-de-panasonic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips y la Iluminación del Futuro</title>
		<link>http://www.hormigasolar.com/philips-y-la-iluminacion-del-futuro/</link>
		<comments>http://www.hormigasolar.com/philips-y-la-iluminacion-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 22:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[iluminación]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigasolar.com/?p=2452</guid>
		<description><![CDATA[Philips ha tenido una idea bastante interesante, el de utilizar una estructura que tiene una sustancia conformada por bacterias bioluminicscente para iluminar cualquier hogar durante la noche. Estas bacterias que proporcionan luz, son muy amigables para la ecología, no consumen luz eléctrica, las bacterias se juntan para brillar y utilizan todo tipo de desechos para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Philips ha tenido una idea bastante interesante, el de utilizar una estructura que tiene una sustancia conformada por bacterias bioluminicscente para iluminar cualquier hogar durante la noche. </p>
<p>Estas bacterias que proporcionan luz, son muy amigables para la ecología, no consumen luz eléctrica, las bacterias se juntan para brillar y utilizan todo tipo de desechos para hacerlo, inclusive desechos humanos. </p>
<p>Philips que puede ser una gran idea para iluminar los hogares en el futuro sin utilizar luz eléctrica y así llevar todos una vida más amigable con el medio ambiente. </p>
<p><img src="http://www.hormigasolar.com/wp-content/uploads/2011/11/Philips-la-Iluminación-del-Futuro-300x199.jpg" alt="" title="Philips la Iluminación del Futuro" width="300" height="199" class="aligncenter size-medium wp-image-2453" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hormigasolar.com/philips-y-la-iluminacion-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cometas para Generar Energía</title>
		<link>http://www.hormigasolar.com/cometas-para-generar-energia/</link>
		<comments>http://www.hormigasolar.com/cometas-para-generar-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 21:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Renovable]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[cometas]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[generar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigasolar.com/?p=2428</guid>
		<description><![CDATA[Se escuchan muchos proyectos para generar energía limpia y renovable, muchos de ellos parecen tener un buen futuro, pero la mayoría están en sus primeras fases, es una buena noticia anunciar que este proyecto ya está muy avanzado y cuneta con un importante respaldo financiero de más de 17 millones de euros por parte del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Se escuchan muchos proyectos para generar energía limpia y renovable, muchos de ellos parecen tener un buen futuro, pero la mayoría están en sus primeras fases, es una buena noticia anunciar que este proyecto ya está muy avanzado y cuneta con un importante respaldo financiero de más de 17 millones de euros por parte del Departamento de Energía de los EEUU y Google. </p>
<p>Se trata de unas cometas que se ponen en el aire que generan energía gracias al viento. El objetivo es aprovechar la mayor fuerza posible del viento a grandes altitudes (más de 1000 metros). La ventaja es que son más altas que cualquier <a href="http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/category/aerogeneradores-2/"target="_self"title="aerogenerador" >aerogenerador</a> actual generan aproximadamente la misma energía, se necesita menos material para fabricarlas, por lo tanto son más baratas de fabricar y trasportar. </p>
<p><img src="http://www.hormigasolar.com/wp-content/uploads/2011/11/Cometas-para-Generar-Energía.jpg" alt="" title="Cometas para Generar Energía" width="425" height="283" class="aligncenter size-full wp-image-2429" /></p>
<p>Los cometas vuelan siempre y cuando la fuerza del ciento sea de más de 15 km/h, de no ser así, utilizan su propia energía para seguir en el aire, si pasa un tiempo prolongado sin viento, caen y quedan en reposo. Toda la energía que se genera se transmite inmediatamente a través del cable a la red eléctrica. </p>
<p>Los directivos del proyecto dicen que si todo sale como lo tienen planeado, en el 2013 se podrán comenzar a comercializar, cada cometa es capaz de proveer de energía a 600 familias. </p>
<p><iframe width="500" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/sKcp3h0VlK0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hormigasolar.com/cometas-para-generar-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Orina también Genera Electricidad</title>
		<link>http://www.hormigasolar.com/la-orina-tambien-genera-electricidad/</link>
		<comments>http://www.hormigasolar.com/la-orina-tambien-genera-electricidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 19:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[electrodos]]></category>
		<category><![CDATA[Genera]]></category>
		<category><![CDATA[Orina]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad del Oeste de Inglaterra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigasolar.com/?p=2348</guid>
		<description><![CDATA[En otras ocasiones ya hemos visto que se utiliza la materia fecal para generar electricidad o energía, los científicos de la Universidad del Oeste de Inglaterra han demostrado que la orina también es capaz de generar energía o electricidad. Gracias a la respiración anaeróbica de las bacterias la orina genera electrones que pasan por un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>En otras ocasiones ya hemos visto que se utiliza la materia fecal para generar <strong>electricidad </strong>o energía, los científicos de la Universidad del Oeste de Inglaterra han demostrado que la orina también es capaz de generar energía o electricidad. </p>
<p>Gracias a la respiración anaeróbica de las bacterias la orina genera electrones que pasan por un electrodo y así generan electricidad.</p>
<p>No es un descubrimiento que se espera sea revolucionario, pero se podara utilizar este método por ejemplo en los baños de restaurantes, centros comerciales, etc, para que la misma orina de las personas alimenten de <strong>electricidad </strong>a los baños. </p>
<p>También podría ser utilizada en zonas rurales donde la <strong>electricidad </strong>es escaza y es difícil transportar sistemas solares o eólicos. </p>
<p><img src="http://www.hormigasolar.com/wp-content/uploads/2011/11/La-Orina-también-Genera-Electricidad.jpg" alt="" title="La Orina también Genera Electricidad" width="450" height="450" class="aligncenter size-full wp-image-2349" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hormigasolar.com/la-orina-tambien-genera-electricidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suiza Dice no Más Energía Nuclear</title>
		<link>http://www.hormigasolar.com/suiza-dice-no-mas-energia-nuclear/</link>
		<comments>http://www.hormigasolar.com/suiza-dice-no-mas-energia-nuclear/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 18:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[Suiza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigasolar.com/?p=2105</guid>
		<description><![CDATA[Así como vimos lo sucedido en Japón con las plantas nucleares, después del terremoto que sacudiera aquella nación, ahora otros países comienzan a notar el gran peligro que corren, siendo que su mayor producción de energía son las plantas nucleares. Un ejemplo son Alemania y Suiza, los alemanes fueron los primeros en anunciar de manera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Así como vimos lo sucedido en Japón con las plantas nucleares, después del terremoto que sacudiera aquella nación, ahora otros países comienzan a notar el gran peligro que corren, siendo que su mayor producción de energía son las plantas nucleares.</p>
<p>Un ejemplo son Alemania y Suiza, los alemanes fueron los primeros en anunciar de manera sorprendente, en mayo de este año, el cierre de sus plantas nucleares hasta el año 2022, mientras que los suizos han prohibido ya la construcción de nuevas centrales nucleares, decisión muy importante en aquel país. </p>
<p>Ya que actualmente el 40% de la energía de ese país es producida de esta manera, este abandono progresivo de la energía nuclear les costará a los suizos entre 2.200 y 3.800 millones de francos (entre 1.800 y 3.100 millones de euros), según estimaciones del Gobierno.</p>
<p>Se reemplazara el gran volumen de energía que actualmente producen las centrales nucleares con el incremento de <a href="http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/"target="_self"title="energias renovables" >energías renovables</a> como la hidroeléctrica, la cogeneración por calor así como las centrales de gas de ciclo combinado.</p>
<p><img src="http://www.hormigasolar.com/wp-content/uploads/2011/10/no-energia-nuclear.jpg" alt="" title="no energia nuclear" width="240" height="240" class="aligncenter size-full wp-image-2106" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hormigasolar.com/suiza-dice-no-mas-energia-nuclear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

