<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energía solar &#187; Energía Solar Fotovoltaica</title>
	<atom:link href="http://www.hormigasolar.com/category/energia-solar-fotovoltaica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hormigasolar.com</link>
	<description>Aquí escribimos sobre energía solar, energía eólica y todas las energías renovables, bienvenido</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 01:19:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Barco Solar “PlanetSolar” llega a Hong Kong</title>
		<link>http://www.hormigasolar.com/barco-solar-planetsolar-llega-a-hong-kong/</link>
		<comments>http://www.hormigasolar.com/barco-solar-planetsolar-llega-a-hong-kong/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 16:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Solar Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[barco solar]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[planetsolar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigasolar.com/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[¿Recuerdan a PlanetSolar? Un barco que es impulsado gracias a la energía solar, construido en Alemania navega con bandera Suiza, con una inversión de 26 millones de dólares, pesa 60 toneladas, tiene 31 metros de largo por 15 de ancho, una superficie de 536 metros cuadrados llena de paneles solares para generar energía, alcanza una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>¿Recuerdan a PlanetSolar?  Un barco que es impulsado gracias a la <a href="http://www.gstriatum.com/energiasolar/"target="_self"title="energía solar" >energía solar</a>, construido en Alemania navega con bandera Suiza, con una inversión de 26 millones de dólares, pesa 60 toneladas, tiene 31 metros de largo por 15 de ancho, una superficie de 536 metros cuadrados llena de <a href="http://www.hormigasolar.com/category/paneles-solares-2/"target="_self"title="paneles solares" >paneles solares</a> para generar energía, alcanza una velocidad máxima de 15 nudos, equivalente a 25 kilómetros por hora. </p>
<p>Después de iniciar su vuelta al mundo cuando partió desde el puerto de Mónaco, este 15 de Agosto llego a Hong Kong después de haber estado 6 días en alta mar cruzando el mar de China desde Filipinas. </p>
<p>Los tripulantes aseguraron que esta vez se enfrentaron a las condiciones más adversas desde su partida gracias a una tormenta, y por lo tanto hubo en realidad pocas horas de sol. </p>
<p>Raphael Domjan fundador del proyecto dijo ya estando en Hong Kong que: “Vemos que hay un enorme potencial para los barcos solares y tenemos la tecnología para el cambio, somos muy optimistas” También reconoció que es poco probable que los buques de carga y de transporte comercial dependan únicamente de la energía solar, pero dijo que ésta puede combinarse con otras fuentes de energía limpias.</p>
<p><img src="http://www.hormigasolar.com/wp-content/uploads/2011/08/barco_energia_solar1-300x224.jpg" alt="" title="barco_energia_solar1" width="300" height="224" class="aligncenter size-medium wp-image-1768" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hormigasolar.com/barco-solar-planetsolar-llega-a-hong-kong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TD Bank Abre su Primera Sucursal Energía Cero</title>
		<link>http://www.hormigasolar.com/td-bank-abre-su-primera-sucursal-energia-cero/</link>
		<comments>http://www.hormigasolar.com/td-bank-abre-su-primera-sucursal-energia-cero/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 15:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DForce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Solar Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[energía cero]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigasolar.com/?p=1743</guid>
		<description><![CDATA[El banco estadounidense TD Bank ha abierto su primera sucursal energía cero en la ciudad de Ft. Lauderdale en Florida Estados Unidos. Este es un gran esfuerzo del banco, que hasta ahora es el único que ha dado señales de querer ayudar al medio ambiente. ¿Qué es un edificio energía cero? Un edificio energía cero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>El banco estadounidense TD Bank ha abierto su primera sucursal energía cero en la ciudad de Ft. Lauderdale en Florida Estados Unidos. Este es un gran esfuerzo del banco, que hasta ahora es el único que ha dado señales de querer ayudar al medio ambiente.</p>
<p>¿Qué es un edificio energía cero?</p>
<p>Un edificio energía cero es aquel que tiene un consumo de energía muy bajo y que produce más energía de la que consume.</p>
<p>El edificio en donde está la sucursal de TD Bank consume sólo 97,000 kWh de electricidad al año y produce 100,000 kWh de electricidad gracias a los <a href="http://www.hormigasolar.com/category/paneles-solares-2/"target="_self"title="paneles solares" >paneles solares</a> que tiene en el techo. Que se sepa es la única sucursal en el mundo que es energía cero.</p>
<p><img src="http://www.hormigasolar.com/wp-content/uploads/2011/06/banco-energia-solar-300x200.jpg" alt="" title="banco-energia-solar" width="300" height="200" class="aligncenter size-medium wp-image-1744" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hormigasolar.com/td-bank-abre-su-primera-sucursal-energia-cero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se Inauguró la Primera Planta Solar Fotovoltaica en Sudamérica Conectada a la Red Eléctrica</title>
		<link>http://www.hormigasolar.com/se-inauguro-la-primera-planta-solar-fotovoltaica-en-sudamerica-conectada-a-la-red-electrica/</link>
		<comments>http://www.hormigasolar.com/se-inauguro-la-primera-planta-solar-fotovoltaica-en-sudamerica-conectada-a-la-red-electrica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 20:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Solar Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[planta solar]]></category>
		<category><![CDATA[Planta Solar Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[San Juan]]></category>
		<category><![CDATA[sudamerica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigasolar.com/?p=1746</guid>
		<description><![CDATA[Se ha inaugurado la primera planta solar fotovoltaica en Sudamérica que esta conectada a la red del sistema eléctrico nacional. Esto es lo que lo hace un proyecto muy particular, la energía generada será dispuesta a la red eléctrica estatal que comprende un total de 13,2 Kw. La construcción de la planta solar fotovoltaica estuvo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Se ha inaugurado la primera <strong>planta solar fotovoltaica</strong> en Sudamérica que esta conectada a la red del sistema eléctrico nacional. Esto es lo que lo hace un proyecto muy particular, la energía generada será dispuesta a la red eléctrica estatal que comprende un total de 13,2 Kw.</p>
<p>La construcción de la <strong>planta solar fotovoltaica</strong> estuvo a cargo de la compañía española Comsa Emte que recibió una inversión de 10  millones de dólares por parte de EPSE (Energía Provincial Sociedad del Estado), la planta se encuentra ubicada en Ullum a 30 km de la capital provincial, cuenta con casi 5 mil <a href="http://www.hormigasolar.com/category/paneles-solares-2/"target="_self"title="paneles solares" >paneles solares</a> que son capaces de abastecer de manera limpia unos 1500 hogares promedio.</p>
<p>El proyecto tomo el nombre de “Plan Solar San Juan” que funciona desde un centro de investigaciones y se plantea la creación de una fábrica de paneles solares. El objetivo es “desarrollar un polo tecnológico fotovoltaico, estimular la investigación y desarrollo y atraer inversiones”.</p>
<p><img src="http://www.hormigasolar.com/wp-content/uploads/2011/06/planta-solar-san-juan.jpg" alt="planta solar san juan" title="planta solar san juan" width="400" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-1747" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hormigasolar.com/se-inauguro-la-primera-planta-solar-fotovoltaica-en-sudamerica-conectada-a-la-red-electrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otro Salto en la Eficiencia de la Energía Solar de Película Fina</title>
		<link>http://www.hormigasolar.com/otro-salto-en-la-eficiencia-de-la-energia-solar-de-pelicula-fina/</link>
		<comments>http://www.hormigasolar.com/otro-salto-en-la-eficiencia-de-la-energia-solar-de-pelicula-fina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 19:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DForce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Solar Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[celdas flexibles]]></category>
		<category><![CDATA[celdas solares]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[película fna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigasolar.com/?p=1734</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores e Empa (un laboratorio de investigación en Suiza) ha alcanzado un nuevo record en la eficiencia de la energía solar de película fina. Estas células solares flexibles están fabricadas de cobre indio galio y selenio (CIGS) y han alcanzado una eficiencia de conversión del 18.7%. El record anterior era de 17.6% y fue alcanzado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Investigadores e Empa (un laboratorio de investigación en Suiza) ha alcanzado un nuevo record en la eficiencia de la <a href="http://www.gstriatum.com/energiasolar/"target="_self"title="energía solar" >energía solar</a> de película fina. Estas células solares flexibles están fabricadas de cobre indio galio y selenio (CIGS) y han alcanzado una eficiencia de conversión del 18.7%.</p>
<p>El record anterior era de 17.6% y fue alcanzado hace un año por el mismo equipo de investigadores. Esto representa una mejora del 6% en sólo un año, algo sin duda muy positivo.</p>
<p>Otros tipos de <a href="http://www.celdas-solares.com/"target="_self"title="celdas solares" >celdas solares</a> tienen eficiencias mayores, pero la importancia de las flexibles es que son muy económicas de fabricar, y son muy fáciles de adaptar a un gran número de aplicaciones.</p>
<p><img src="http://www.hormigasolar.com/wp-content/uploads/2011/06/energia-solar-pelicula-fina.jpg" alt="" title="energia-solar-pelicula-fina" width="468" height="183" class="aligncenter size-full wp-image-1735" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hormigasolar.com/otro-salto-en-la-eficiencia-de-la-energia-solar-de-pelicula-fina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paneles Solares Térmicos que Generan Electricidad Eficientemente</title>
		<link>http://www.hormigasolar.com/paneles-solares-termicos-que-generan-electricidad-eficientemente/</link>
		<comments>http://www.hormigasolar.com/paneles-solares-termicos-que-generan-electricidad-eficientemente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 20:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DForce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Solar Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Solar Térmica]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[Paneles Solares Térmicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigasolar.com/?p=1634</guid>
		<description><![CDATA[Hasta hace poco uno tenía que escoger entre comprar un panel solar que generara agua caliente o electricidad, pero ahora puedes tener ambos, gracias a un equipo de investigadores del Colegio de Boston y el MIT. Como lo reportan en el periódico Nature Materials, ingenieros han trabajado una forma de atrapar el calor en paneles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Hasta hace poco uno tenía que escoger entre comprar un panel solar que generara agua caliente o electricidad, pero ahora puedes tener ambos, gracias a un equipo de investigadores del Colegio de Boston y el MIT.</p>
<p>Como lo reportan en el periódico Nature Materials, ingenieros han trabajado una forma de atrapar el calor en paneles planos para que puedas disfrutar de agua caliente y electricidad al mismo tiempo.</p>
<p>Lo que obstaculizaba los investigadores para llegar a esto hasta ahora era la falta de materiales adecuados &#8211; hasta ahora ninguno de los empleados tenía las características para producir suficiente energía eléctrica. Entonces, ¿cómo superar esta escasez?</p>
<p>El equipo construyó un panel híbrido que es dos veces mejor: una superficie mejorada que puede absorber luz solar de manera más eficiente y el panel plano en sí, que capta la luz y evita que se escape.</p>
<p>El éxito de esta aplicación influirá en los clientes de una manera positiva, ya que no sólo tendrán dos funciones en un solo producto, sino que también será más económico.</p>
<p><img src="http://www.hormigasolar.com/wp-content/uploads/2011/05/panel-solar-termico.jpg" alt="" title="panel-solar-termico" width="212" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-1635" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hormigasolar.com/paneles-solares-termicos-que-generan-electricidad-eficientemente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia Tendrá 7,000 MW de Energía Solar este Año</title>
		<link>http://www.hormigasolar.com/italia-tendra-7000-mw-de-energia-solar-este-ano/</link>
		<comments>http://www.hormigasolar.com/italia-tendra-7000-mw-de-energia-solar-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 14:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DForce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Solar Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[paneles fotovoltaicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigasolar.com/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[Italia, uno de los principales mercados de energía solar, esa a punto de llegar a los 7,000 MW de paneles fotovoltaicos instalados, y lo logrará el próximo mes. Italia añadió 2,300 MW de capacidad solar en el 2010. Los incentivos fiscales del país hacía la energía solar fotovoltaica terminan en Junio, por lo que esperan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Italia, uno de los principales mercados de <a href="http://www.gstriatum.com/energiasolar/"target="_self"title="energía solar" >energía solar</a>, esa a punto de llegar a los 7,000 MW de paneles fotovoltaicos instalados, y lo logrará el próximo mes. Italia añadió 2,300 MW de capacidad solar en el 2010.</p>
<p>Los incentivos fiscales del país hacía la energía solar fotovoltaica terminan en Junio, por lo que esperan que más personas hagan instalaciones de último minuto. Los incentivos fiscales fueron extendidos en diciembre para junio de este año, pero no se espera que vuelvan a extender el plazo.</p>
<p>“Estoy confiado que llegaremos a los 7,000 MW para junio”, comenta Gerardo Montanino, director de la división encargada. </p>
<p><img src="http://www.hormigasolar.com/wp-content/uploads/2011/05/solar-power_MK7CS_69-300x176.jpg" alt="" title="solar-power_MK7CS_69" width="300" height="176" class="aligncenter size-medium wp-image-1632" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hormigasolar.com/italia-tendra-7000-mw-de-energia-solar-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parque Solar que Genera 5 Millones de KWh</title>
		<link>http://www.hormigasolar.com/parque-solar-que-genera-5-millones-de-kwh/</link>
		<comments>http://www.hormigasolar.com/parque-solar-que-genera-5-millones-de-kwh/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 22:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Solar Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Avidan Management]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[panales solares]]></category>
		<category><![CDATA[parque solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigasolar.com/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[Un proyecto presentado por la firma Avidan Management, en los Estados Unidos, han presentado un acuerdo son las autoridades federales de Edison para la construcción de una mega estructura para generar energía solar. El proyecto ya se ha puesto en marcha, están cubriendo unos 60.986 metros cuadrados con destinas construcciones y ya han instalado 17.745 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Un proyecto presentado por la firma Avidan Management, en los Estados Unidos, han presentado un acuerdo son las autoridades federales de Edison para la construcción de una mega estructura para generar <strong><a href="http://www.gstriatum.com/energiasolar/"target="_self"title="energía solar" >energía solar</a></strong>.</p>
<p>El proyecto ya se ha puesto en marcha, están cubriendo unos 60.986 metros cuadrados con destinas construcciones y ya han instalado 17.745 panales solares, con lo que esperan generar unos 5 millones de KWh por año.</p>
<p>El principal objetivo para cuando se termine el proyecto, es cubrir todas las necesidades energéticas del edifico de la compañía, además se les planea comercializar el servicio de energía a las casas y barrios que viven cerca a un precio notoriamente menos que la red eléctrica convencional.</p>
<p><img src="http://www.hormigasolar.com/wp-content/uploads/2011/05/Parque-Solar.jpg" alt="Parque Solar" title="Parque Solar" width="250" height="287" class="aligncenter size-full wp-image-1626" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hormigasolar.com/parque-solar-que-genera-5-millones-de-kwh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convertirán Tiraderos de Basura en Plantas de Energía Solar</title>
		<link>http://www.hormigasolar.com/convertiran-tiraderos-de-basura-en-plantas-de-energia-solar/</link>
		<comments>http://www.hormigasolar.com/convertiran-tiraderos-de-basura-en-plantas-de-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 00:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DForce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Solar Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[tiraderos de basura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigasolar.com/?p=1565</guid>
		<description><![CDATA[El gobernador de Nueva York Michael Bloomberg ha dado a conocer más datos sobre su plan de hacer que la ciudad de Nueva York recorte sus emisiones contaminantes en un 30% para el 2030. Uno de esos proyectos es construir plantas de energía solar en los viejos tiraderos de basura. La ciudad de Nueva York [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>El gobernador de Nueva York Michael Bloomberg ha dado a conocer más datos sobre su plan de hacer que la ciudad de Nueva York recorte sus emisiones contaminantes en un 30% para el 2030. Uno de esos proyectos es construir plantas de <a href="http://www.gstriatum.com/energiasolar/"target="_self"title="energía solar" >energía solar</a> en los viejos tiraderos de basura.</p>
<p>La ciudad de Nueva York tiene alrededor 3,000 acres tiraderos, y según el plan 250 de esos se convertirán en plantas de energía solar. Una vez que estén listas, tendrán una capacidad de 50 MW, lo que es suficiente para alimentar de energía a 50,000 hogares.</p>
<p>Otra gran parte del plan es crear la Corporación de Eficiencia energética de la Ciudad con un estimulo del gobierno federal de $37 millones de dólares. Su objetivo principal será financiar a los propietarios de casas para que instalen <a href="http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/"target="_self"title="energias renovables" >energías renovables</a> y hagan mejoras para hacer más eficiente el uso de la energía.</p>
<p><img src="http://www.hormigasolar.com/wp-content/uploads/2011/04/nyc-energia-solar.jpg" alt="" title="nyc-energia-solar" width="468" height="183" class="aligncenter size-full wp-image-1566" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hormigasolar.com/convertiran-tiraderos-de-basura-en-plantas-de-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM Enfría Las Celdas Solares</title>
		<link>http://www.hormigasolar.com/ibm-enfria-las-celdas-solares/</link>
		<comments>http://www.hormigasolar.com/ibm-enfria-las-celdas-solares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 22:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Solar Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[celdas solares]]></category>
		<category><![CDATA[concentracion]]></category>
		<category><![CDATA[desalinizacion]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigasolar.com/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[El bombeo de agua a través de micro-canales en la superficie de un panel solar no sólo hace que sea más eficiente, pero también puede hacer el agua de mar potable. Las celdas solares de Concentración Fotovoltaica (CPV) usan lentes para enfocar las áreas grandes de la energía solar en una sección relativamente pequeña de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>El bombeo de agua a través de micro-canales en la superficie de un panel solar no sólo hace que sea más eficiente, pero también puede hacer el agua de mar potable. </p>
<p>Las <strong><a href="http://www.celdas-solares.com/"target="_self"title="celdas solares" >celdas solares</a> </strong>de Concentración Fotovoltaica (CPV) usan lentes para enfocar las áreas grandes de la <a href="http://www.gstriatum.com/energiasolar/"target="_self"title="energía solar" >energía solar</a> en una sección relativamente pequeña de material fotovoltaico, por lo que no es de extrañar que puedan alcanzar temperaturas de 120 ° C. Estas altas temperaturas hacen las células menos eficientes, lo que reduce la cantidad de electricidad que pueden producir. </p>
<p>Es por eso que mantenerlas frescas es tan importante, dice Bruno Michel, responsable de los envases térmicos avanzados del Laboratorio de Investigación de IBM en Zurich, Suiza. Así que con esto en mente, IBM ha desarrollado la energía fotovoltaica de concentración ultra alta, un panel solar híbrido que incorpora la tecnología desarrollada originalmente para ayudar a enfriar chips de ordenador. La idea es usar microcanales llenos de agua para enfriar la celda &#8211; el agua luego se utiliza en la desalación de agua. </p>
<p>En las zonas áridas, donde la generación de energía es difícil esto puede resolver dos problemas a la vez, la producción de electricidad y agua potable, dice Michel. &#8220;Por lo general, en zonas con alta radiación solar hay poca demanda para calefacción&#8221;, dice. &#8220;Hay más demanda de agua.&#8221; </p>
<p>Uno de los métodos de desalación utiliza agua caliente para extraer el agua de mar, se evapora para eliminar la sal. Esto es costoso y normalmente se necesita calentar el agua primero. Por lo tanto, es mucho más energéticamente-eficiente el uso de agua ya caliente de refrigeración de celdas solares. </p>
<p>Este no es el primer híbrido de este tipo, dice Ian Tansley, director de tecnología de True Energy, una empresa de ingeniería especializada en energía renovable en Gwynedd, Reino Unido. &#8220;Ha habido algunas encarnaciones mal diseñadas en el mercado desde hace algún tiempo que van desde una serpentina de tubos, a una corriente de agua&#8221;, dice. </p>
<p>Michel afirma el enfoque de IBM es más eficiente porque cada micro canal es grabado en la propia celda, lo que lo hace mejor en refrigeración porque el agua está más cerca de la fuente de calor. En las pruebas, una <a href="http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/category/celdas-solares-2/"target="_self"title="celda solar" >celda solar</a> de concentración ultra-alta de 1 centímetro funcionó entre 70 a 90 ° C, incluso con 5000 veces la cantidad normal de radiación solar directamente hacia la celda. Esto es cinco veces más que lo que las celdas solares de concentración existentes pueden manejar. </p>
<p>Michel presentó los hallazgos en la Conferencia Internacional sobre Sistemas de Concentración Fotovoltaica en Las Vegas. Él dijo que IBM está trabajando con un equipo en el centro de investigación en nanotecnología de Egipto en El Cairo para ampliar la celda a un prototipo de 10 metros cuadrados.</p>
<p><img src="http://www.hormigasolar.com/wp-content/uploads/2011/04/celdas-solares-ibm.jpg" alt="celdas solares ibm" title="celdas-solares-ibm" width="400" height="300" class="alignnone size-full wp-image-1520" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hormigasolar.com/ibm-enfria-las-celdas-solares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G.E.  Planea Construir La Planta De Paneles Solares Más Grande de EE.UU.</title>
		<link>http://www.hormigasolar.com/g-e-planea-construir-la-planta-de-paneles-solares-mas-grande-de-ee-uu/</link>
		<comments>http://www.hormigasolar.com/g-e-planea-construir-la-planta-de-paneles-solares-mas-grande-de-ee-uu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 23:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Solar Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[general electric]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[planta solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigasolar.com/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[En un movimiento que podría sacudir a la industria solar estadounidense, General Electric planea anunciar el jueves que construirá la mayor fábrica de paneles solares fotovoltaicos, con el objetivo de convertirse en un jugador importante en el mercado. &#8220;Durante los últimos cinco años, hemos estado invirtiendo muy fuertemente en la energía solar&#8220;, dijo Víctor Abate, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>En un movimiento que podría sacudir a la industria solar estadounidense, General Electric planea anunciar el jueves que construirá la mayor fábrica de <strong><a href="http://www.hormigasolar.com/category/paneles-solares-2/"target="_self"title="paneles solares" >paneles solares</a></strong> fotovoltaicos, con el objetivo de convertirse en un jugador importante en el mercado. </p>
<p>&#8220;Durante los últimos cinco años, hemos estado invirtiendo muy fuertemente en la <a href="http://www.gstriatum.com/energiasolar/"target="_self"title="energía solar" >energía solar</a>&#8220;, dijo Víctor Abate, vicepresidente de negocio de la energía renovable de GE. &#8220;Ir a gran escala es el siguiente movimiento.&#8221; </p>
<p>La <strong>planta solar</strong>, cuya ubicación no se ha determinado, dará empleo a 400 trabajadores y creará 600 puestos de trabajo relacionados, de acuerdo con GE La fábrica cada año producirá paneles solares que generarán 400 megavatios de energía, dijo la compañía, y comenzará la fabricación de paneles de película delgada fotovoltaica hechos de un material llamado teluro de cadmio en 2013. Aunque es menos eficiente que los paneles solares convencionales, la energía fotovoltaica de película delgada se puede producir a un costo menor y han demostrado ser atractivos para los desarrolladores y empresas de servicios públicos dedicadas a la construcción de plantas de energía a gran escala. </p>
<p>G.E. ha firmado acuerdos de suministro de paneles solares para generar 100 megavatios de energía eléctrica a los clientes, incluyendo un acuerdo para la generación de 60 megavatios con NextEra Recursos Energéticos. </p>
<p>GE, un gigante de la manufactura, opera en una amplia gama de empresas de energía, de plantas de energía nuclear a turbinas de gas natural. Ha expandido su cartera de energía, en particular a través de adquisiciones. </p>
<p>El Sr. Abate dijo qie G.E. había completado su adquisición de PrimeStar Solar, la empresa de Arvada, Colorado, que hizo los paneles fotovoltaicos de película fina. G.E., dijo que el Laboratorio de Energía del Departamento Nacional de <a href="http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/"target="_self"title="energias renovables" >Energías Renovables</a> certificó recientemente que los paneles solares PrimeStar fabricados en su fábrica de Colorado habían establecido un récord de 12,8 por ciento de eficiencia con la tecnología de teluro de cadmio. Los paneles solares convencionales normalmente tienen 16 a 20 por ciento de eficiencia en la conversión de luz solar en electricidad. </p>
<p>&#8220;Creemos que va a ser un líder en costes, un líder en tecnología y estamos entusiasmados con nuestra posición en un mercado de energía solar de 75 gigavatios para los próximos cinco años&#8221;, dijo Abate. </p>
<p>La entrada del conglomerado mundial en el mercado fotovoltaico altamente competitivo es probable que sea un reto importante para First Solar, el líder del mercado de película delgada y el principal fabricante de paneles de teluro de cadmio. </p>
<p>El gobierno de Estados Unidos ha ofrecido una serie de subvenciones para ayudar a los fabricantes de paneles solares estadounidenses, incluyendo garantías de préstamos para nuevas fábricas. G.E. dijo que no estaba solicitando una garantía de préstamo, pero estaba estudiando la aplicación de créditos de impuestos estatales y federales de fabricación. </p>
<p>Los precios de los módulos solares convencionales a base de silicio se han desplomado un 50 por ciento en los últimos años y se espera que sigan bajando, en gran parte debido a la rápida expansión de la capacidad de fabricación china. Esa situación ha puesto particular presión a las empresas de película delgada para aumentar la eficiencia de sus paneles y mantener una ventaja tecnológica. </p>
<p>El Sr. Abate dijo que en G.E. se centrará en la mejora de la eficiencia del 12,8 por ciento de sus paneles, así como reducir los costos. </p>
<p>&#8220;Vemos que nuestro camino hacia la eficiencia es mucho más alto que eso&#8221;, dijo. &#8220;Probablemente podamos reducir los costos un 50 por ciento durante los próximos años.&#8221;</p>
<p><img src="http://www.hormigasolar.com/wp-content/uploads/2011/04/GE-paneles-solares-planta-300x231.jpg" alt="planta de paneles solares general electric" title="GE-paneles-solares-planta" width="300" height="231" class="alignnone size-medium wp-image-1493" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hormigasolar.com/g-e-planea-construir-la-planta-de-paneles-solares-mas-grande-de-ee-uu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

